ANNO 2019
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C. – P.I. 00241430040
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
31/01/2019 | €569,18 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
28/02/2019 | €569,18 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
01/04/2019 | €972,45 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
10/04/2019 | €2089,20 | REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitivita’ del Sistema Regionale (1282) | Codice Concessione (COR):702156 – Codice della Misura(CAR):2041 |
30/04/2019 | €556,35 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
23/05/2019 | €3674,02 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (5646) | Codice Concessione (COR):478705 – Codice della Misura(CAR):2673 |
31/05/2019 | €556,35 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
01/07/2019 | €528,56 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
31/07/2019 | €586,34 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
02/09/2019 | €586,34 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
30/09/2019 | €599,02 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
31/10/2019 | €599,02 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
02/12/2019 | €599,02 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
19/12/2019 | €400,00 | C.C.I.A.A. DI CUNEO | CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
30/12/2019 | €588,98 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
€13474,01 |
ANNO 2020
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C. – P.I. 00241430040
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
31/01/2020 | € 588,98 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
02/03/2020 | € 588,98 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
31/03/2020 | € 576,05 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
28/04/2020 | € 415,00 | REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Artigianato | VOUCHER FIERE 2019 DGR N. 29/7877 del 16/11/2018 E DD N° 610 del 17/12/2018 |
30/04/2020 | € 1.190,66 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
15/05/2020 | € 1.550,00 | C.C.I.A.A. DI CUNEO | VOUCHER DIGITALI I4,0 2019 Regolamento CE n. 1407/2013-De Minimis COR 1034772 |
01/06/2020 | € 576,05 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
30/06/2020 | € 572,88 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
21/07/2020 | € 2.125,00 | C.C.I.A.A. DI CUNEO | Bando ordinario contributi in conto capitale Regolamento CE n. 1407/2013-De Minimis COR 2276560 |
31/07/2020 | € 572,88 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
31/08/2020 | € 572,88 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
30/09/2020 | € 570,77 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
02/11/2020 | € 570,77 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
24/11/2020 | € 327,44 | C.C.I.A.A. DI CUNEO | VOUCHER FORMAZIONE LAVORO-anno2020 (cod. 2003) |
30/11/2020 | € 570,77 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
31/12/2020 | € 564,70 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. | Convenzione L04I261560007 |
TOTALE | € 11.933,81 |
ANNO 2021
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C. – P.I. 00241430040
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE |
01/02/2021 | € 564,70 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
03/02/2021 | € 3279,88 | MISE (NUOVA SABATINI) |
01/03/2021 | € 564,70 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/03/2021 | € 1368,72 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
19/04/2021 | € 2360,00 | C.C.I.I.A. DI CUNEO |
30/04/2021 | € 579,22 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/05/2021 | € 579,22 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/06/2021 | € 551,50 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
02/08/2021 | € 551,50 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/08/2021 | € 551,50 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/09/2021 | € 553,08 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
02/11/2021 | € 553,08 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/11/2021 | € 553,08 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/12/2021 | € 553,08 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
TOTALE | € 13163,26 |
ANNO 2022
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C. – P.I. 00241430040
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE |
31/01/2022 | € 553,08 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
28/02/2022 | € 564,01 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/03/2022 | € 505,30 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/03/2022 | € 1368,72 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
02/05/2022 | € 505,30 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/05/2022 | € 505,30 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/06/2022 | € 843,65 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
01/08/2022 | € 625,64 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/08/2022 | € 485,50 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/09/2022 | € 555,19 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
31/10/2022 | € 555,19 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
30/11/2022 | € 555,19 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. |
19/12/2022 | € 9083,15 | MISE | TOTALE | € 15336,50 |
ANNO 2024
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
DALMASSO GIAN MARIA & DALMASSO ANDREA FR.LLI S.N.C. – P.I. 00241430040
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | |
17/07/2024 | € 84662,00 | BANDO INAIL ISI 2021 PROT. I1121-000080 CUP E48I21000750005 |